理想の椅子の高さ・机の高さを計算しよう
昨日は、椅子や机の寿命について説明いたしました。
今回は、椅子や机の理想的な高さの計算をご説明いたします。自分に最適なものを選ぶ為のヒントとしてくださいね。

今回も、JOFIA(一般財団法人 日本オフィス家具協会)のサイトを基にして、計算いたしました。
一般的に座面の高さは踵をしっかりとつけた状態で、まっすぐ立った時の膝裏までの高さとされています。
概ね、身長の4分の1程度です。
昇降式の椅子を考えている方はあまり気にしなくてもいいのですが、リビングチェアのように昇降しない、しっかりとした4足椅子を考えている方は、一度計ってみた方がいいかもしれませんね。
また、既に利用している場合は、クッションなどで高さの調節をしてもいいかもしれません。
次に机の高さですが、机の高さは椅子に腰を下ろし、手を下ろした状態の肘の高さとされています。
こちらも、昇降式のデスクを使用する場合はあまり考えなくていいのですが、だいたいのデスクは昇降しませんので、椅子の高さとの兼ね合いを見なければなりません。
こちらの、椅子の座面からデスクの高さは、概ね身長の6分の1とされています。
つまり、理想的なデスクの高さは身長の4分の1+6分の1となります。
まとめ
理想的な椅子の高さ 身長÷4
理想的な机の高さ 身長÷4+身長÷6
単位はcm、mm、どちらでも計算が出来ますが、cmの方が後々選ぶときに楽そうですね。
上記の計算を基に、身長130cm~195cmの方の理想値を出してみましたので、オフィス家具購入の参考にしていただければ幸いです😊
| 身長(cm) | 椅子(cm) | 机(cm) |
| 130 | 32.5 | 54.2 |
| 131 | 32.8 | 54.6 |
| 132 | 33.0 | 55.0 |
| 133 | 33.3 | 55.4 |
| 134 | 33.5 | 55.8 |
| 135 | 33.8 | 56.3 |
| 136 | 34.0 | 56.7 |
| 137 | 34.3 | 57.1 |
| 138 | 34.5 | 57.5 |
| 139 | 34.8 | 57.9 |
| 140 | 35.0 | 58.3 |
| 141 | 35.3 | 58.8 |
| 142 | 35.5 | 59.2 |
| 143 | 35.8 | 59.6 |
| 144 | 36.0 | 60.0 |
| 145 | 36.3 | 60.4 |
| 146 | 36.5 | 60.8 |
| 147 | 36.8 | 61.3 |
| 148 | 37.0 | 61.7 |
| 149 | 37.3 | 62.1 |
| 150 | 37.5 | 62.5 |
| 151 | 37.8 | 62.9 |
| 152 | 38.0 | 63.3 |
| 153 | 38.3 | 63.8 |
| 154 | 38.5 | 64.2 |
| 155 | 38.8 | 64.6 |
| 156 | 39.0 | 65.0 |
| 157 | 39.3 | 65.4 |
| 158 | 39.5 | 65.8 |
| 159 | 39.8 | 66.3 |
| 160 | 40.0 | 66.7 |
| 161 | 40.3 | 67.1 |
| 162 | 40.5 | 67.5 |
| 163 | 40.8 | 67.9 |
| 164 | 41.0 | 68.3 |
| 165 | 41.3 | 68.8 |
| 166 | 41.5 | 69.2 |
| 167 | 41.8 | 69.6 |
| 168 | 42.0 | 70.0 |
| 169 | 42.3 | 70.4 |
| 170 | 42.5 | 70.8 |
| 171 | 42.8 | 71.3 |
| 172 | 43.0 | 71.7 |
| 173 | 43.3 | 72.1 |
| 174 | 43.5 | 72.5 |
| 175 | 43.8 | 72.9 |
| 176 | 44.0 | 73.3 |
| 177 | 44.3 | 73.8 |
| 178 | 44.5 | 74.2 |
| 179 | 44.8 | 74.6 |
| 180 | 45.0 | 75.0 |
| 181 | 45.3 | 75.4 |
| 182 | 45.5 | 75.8 |
| 183 | 45.8 | 76.3 |
| 184 | 46.0 | 76.7 |
| 185 | 46.3 | 77.1 |
| 186 | 46.5 | 77.5 |
| 187 | 46.8 | 77.9 |
| 188 | 47.0 | 78.3 |
| 189 | 47.3 | 78.8 |
| 190 | 47.5 | 79.2 |
| 191 | 47.8 | 79.6 |
| 192 | 48.0 | 80.0 |
| 193 | 48.3 | 80.4 |
| 194 | 48.5 | 80.8 |
| 195 | 48.8 | 81.3 |
なかなか合う家具が見当たらない…という方は、オーダーメイドやDIYでピッタリのサイズを作ってみてはいかがでしょうか(^^♪


